価格・費用
| 価格 | 5億円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 坪単価 | 744.7万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
サポート 太郎
皆様の理想のお部屋探しをサポートいたします!
中里Flex対比表土地の特徴・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(側溝_個別) | ||
| 特徴等 | 一部協定通路、隅切り有、建物面積最低限度有、接道と段差有、敷地面積最低限度有、崖上につき建築制限有、建物面積最高限度有、高さ最低限度有、敷地面積最高限度有、容積率最低限度有、特別用途地区、防火地域、法22条区域、高度利用地区 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート 永福町駅南店 近隣 332m コンビニ:ローソン 杉並永福二丁目店 近隣 283m 小学校:杉並区立永福小学校 近隣 148m 内科:おおくらクリニック 近隣 499m 銀行:きらぼし銀行 永福町駅出張所 近隣 468m |
||
お問い合わせ番号
0001111179
中里Flex対比表土地の費用・契約情報
| 価格 | 5億円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 仲介手数料 | 3% + 60,000円 | ||
| ほか諸費用 |
インターネット(定額):3,000円/月 |
||
| 建物参考プラン | |||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
中里Flex対比表土地の物件詳細
| 物件名 | 中里Flex対比表土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 永福2丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 永福町駅 徒歩4分 京王井の頭線 西永福駅 徒歩11分 京王線 下高井戸駅 徒歩15分 |
||
| 物件種別 | 土地 | 募集種別 | 土地 |
| 土地面積/坪 | 222㎡(公簿)/ 67.15坪 | 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
| 土地状況 | 更地 | 建ぺい率/容積率 | 22.2% / 222% |
| 接道 | 東2m私道 間口6m 西3m 間口6m 北4m 間口7m 東南角地 |
私道負担 |
222㎡ |
| 地勢 |
高台 不整形地 セットバック (済) |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域、第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 (現況:田) | 国土法による許可又は事前届出 | 不要 |
| 土地総区画数 | – | 開発許可番号 | 0123456789 |
| その他制限事項 | 非線引き区域、津波防災地域づくりに関する法律、土地区画整理法、都市緑地法、生産緑地法、特定空港周辺特別措置法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律、被災市街地復興特別措置法、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、旧市街地改造法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地整備法、都市再開発法、沿道整備法、集落地域整備法、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、港湾法、住宅地区改良法、公有地拡大推進法、農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法、マンションの再生等の円滑化に関する法律、都市公園法、自然公園法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、水防法、下水道法、河川法、特定都市河川浸水被害対策法、海岸法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法、土砂災害防止対策推進法、森林法、森林経営管理法、道路法、全国新幹線鉄道整備法、土地収用法、文化財保護法、航空法、国土利用計画法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、都市再生特別措置法、地域再生法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、災害対策基本法、東日本大震災復興特別区域法、大規模災害からの復興に関する法律、古都保存法、景観法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、建築条件有り、傾斜地部分面積(1㎡)、路地状部分面積(1㎡)、高圧電線路下面積(1㎡)、その他法令制限備考 | ||
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
中里Flex対比表土地のその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0001111179 | 物件管理コード | 2114615037450000000970 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
中里Flex対比表土地の広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-111-115 | 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||
