てすと
プライベートグリーン代々木上原の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
000079513902
プライベートグリーン代々木上原の物件詳細
| 物件名 | プライベートグリーン代々木上原 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 西原3丁目12 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩11分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2008年10月(築17年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 209.49㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
プライベートグリーン代々木上原の費用・契約情報
| 賃料 | 998万9999円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | 事務所不可、楽器使用相談 | ||
| 備考 | |||
プライベートグリーン代々木上原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 000079513902 | 物件管理コード | 1114615037450000002595 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年07月27日 |
プライベートグリーン代々木上原の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | test |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||
