てすと
Point
セールスポイント
賃料・初期費用
| 賃料 | 30万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
大阪府大阪市北区浮田1丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
I0000200443
大阪府大阪市北区浮田1丁目の物件詳細
| 物件名 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 浮田1丁目 | ||
| 交通 | 阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 倉庫 | |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2021年1月中旬(築5年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 200㎡ / 400㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | セットバック (済 100㎡) 不整形地 | ||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大阪府大阪市北区浮田1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 30万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 備考 | ||
大阪府大阪市北区浮田1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | I0000200443 | 物件管理コード | 1114615037450000002103 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
大阪府大阪市北区浮田1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 | 電話番号 | 0120-111-115 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 | 不動産会社コード | 9901061 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||

コメント