てすと
賃料・初期費用
| 賃料 | 1000万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
とざわ20180815ビルの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
H0000111430
とざわ20180815ビルの物件詳細
| 物件名 | とざわ20180815ビル 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 東田町1丁目2 | ||
| 交通 | 常磐線 植田(福島)駅 徒歩13分 | ||
| 構造 | 建物種別 | ビル | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年1月上旬(築26年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 10㎡ / 600㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
とざわ20180815ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 1000万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
とざわ20180815ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | H0000111430 | 物件管理コード | 1114615037450000000446 |
| 情報更新日 | 2026年07月13日 | 次回更新日 | 2026年08月12日 |
とざわ20180815ビルの広告主情報
| 店舗名称 | [屋号]株式会社ESサポート不動産 広尾店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-371 | 電話番号 | 0120-111-115 |
| 宅建免許番号 | 長野県知事(10)第9998号 | 不動産会社コード | 9901061 |
| 加盟団体名 | 広尾店加盟団体 | ||
