てすと
Point
掲載情報等>セールスポイントに入力
賃料・初期費用
| 賃料 | 897万6543円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 5,500円 | ||
ウェブサイトキャプチャ確認用の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置状況不明、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 敷地面積最低限度有、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000044
ウェブサイトキャプチャ確認用の物件詳細
| 物件名 | ウェブサイトキャプチャ確認用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 南麻布5丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 2014年4月1日(築12年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ウェブサイトキャプチャ確認用の費用・契約情報
| 賃料 | 897万6543円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リフォーム:10,000円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 消毒代:2,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 5,500円 | ||
| その他費用 | その他費用関連コメントに記載 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、事務所可 | ||
| 備考 |
掲載情報等>備考に入力 https://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja |
||
ウェブサイトキャプチャ確認用のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000044 | 物件管理コード | 100000009819126 |
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |
ウェブサイトキャプチャ確認用の広告主情報
| 店舗名称 | 屋号★★株式会社ESサポート恵比寿店屋号 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目1-2-3-4 | 電話番号 | 03-1111-1114 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第99999号 | 不動産会社コード | 9901062 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント
角部屋のお部屋です。
ペット飼育可!